| Вид работы | Страниц | Сроки (дн.) | Стоимость (руб.) | Надбавки |
|---|---|---|---|---|
| Доклад | 10 | 3 | 400 | 30% (24 часа) |
| Контрольная работа | 12 | 3 | 400–500 | 30% (24 часа) |
| Отчет по практике | — | 3 | 1000 | 50% (24 часа) |
| Реферат | 20–25 | 3 | 400–500 | 30% (24 часа) |
| Курсовая работа | 30–40 | 7 | 1300 | 50% (24 часа) |
| Курсовая работа (с практической частью) |
30–40 | 7 | 1500–2000 | 50% (24 часа) |
| Дипломная работа | 50–100 | 14 | от 6000 | 50% (24 часа) |

